Zahlen & Fakten
Wappen von Arbon
Das Arboner Stadtwappen stellt einen Baum (wahrscheinlich eine Linde) mit Vogelhorst (wahrscheinlich Falken) dar, zu dessen Füssen sich ein Gewässer befindet. Die Bedeutung des Wappens soll den «glücklichen Baum» (Arbor Felix) am Fusse des Bodensees darstellen. Das Wappen wurde bereits im 19. Jahrhundert verwendet.
Quelle: Wikipedia
Lage
am Bodensee (399 m ü.M.)
Verkehrsverbindungen
Autobahn A1, Eisenbahn, Bus, Schiff
Kanton: Thurgau
Bezirk:
Arbon (Bezirkshauptort)
Nachbargemeinden
Fläche:
6.1 km2
Bevölkerung
| Gesamtbevölkerung per 31.05.2023: | 15'487 |
| davon Ausländer: | 5'351 |
Arbonerin / Arboner des Jahres
Steuerfuss für das Jahr 2022
| Ortsteil Arbon: | |
| Steuerfuss Gemeinde | 72% |
| Staatssteuer (Kanton) | 109% |
| Primarschulgemeinde | 68% |
| Sekundarschulgemeinde | 37% |
| Evangelische Kirchgemeinde | 20% |
| Katholische Kirchgemeinde | 18% |
| Ortsteil Frasnacht | |
| Steuerfuss Gemeinde | 72% |
| Staatssteuer (Kanton) | 109% |
| Primarschulgemeinde | 64% |
| Sekundarschulgemeinde | 37% |
| Evangelische Kirchgemeinde | 20% |
| Katholische Kirchgemeinde | 18% |
| Ortsteil Stachen | |
| Steuerfuss Gemeinde | 72% |
| Staatssteuer (Kanton) | 109% |
| Primarschulgemeinde | 66% |
| Sekundarschulgemeinde | 37% |
| Evangelische Kirchgemeinde | 20% |
| Katholische Kirchgemeinde | 18% |
Kontakt
Schnellzugriff
Stadt Arbon
Hauptstrasse 12
9320 Arbon
Hauptstrasse 12
9320 Arbon
Öffnungszeiten Stadtverwaltung
| Montag | 08.30–12.00 | 14.00–17.00 |
| Dienstag | 08.30–12.00 | 14.00–17.00 |
| Mittwoch | 08.30–12.00 | 14.00–17.00 |
| Donnerstag | 08.30–12.00 | 14.00–18.00 |
| Freitag | 08.30–14.00 durchgehend |

