Sitzungsdaten Stadtrat
Gemäss Art. 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Arbon hält der Stadtrat seine Sitzungen nach Bedarf auf Einladung des Stadtpräsidenten ab.
Die Sitzungen finden in der Regel alle 14 Tage am Montagnachmittag ab 13.00 Uhr statt.
Daten 2023
| 9. und 23. | Januar | ||
| 6. und 20. | Februar | ||
| 6. und 20. | März | ||
| 3. und 17. | April | ||
| 8. | Mai | ||
| 5. und 19. | Juni | ||
| 3. | Juli | ||
| 7. und 21. | August | ||
| 4. und 18. | September | ||
| 2. und 23. | Oktober | ||
| 6. und 20. | November | ||
| 4. und 18. | Dezember |
Daten 2022
| 10. und 24. | Januar | ||
| 7. und 21. | Februar | ||
| 7. und 21. | März | ||
| 4. und 25. | April | ||
| 9. und 23. | Mai | ||
| 13. und 27. | Juni | ||
| 11. | Juli | ||
| 8. und 22. | August | ||
| 5. und 19. | September | ||
| 3. und 24. | Oktober | ||
| 7. und 21. | November | ||
| 5. und 19. | Dezember |
Kontakt
Schnellzugriff
Stadt Arbon
Hauptstrasse 12
9320 Arbon
Hauptstrasse 12
9320 Arbon
Öffnungszeiten Stadtverwaltung
| Montag | 08.30–12.00 | 14.00–17.00 |
| Dienstag | 08.30–12.00 | 14.00–17.00 |
| Mittwoch | 08.30–12.00 | 14.00–17.00 |
| Donnerstag | 08.30–12.00 | 14.00–18.00 |
| Freitag | 08.30–14.00 durchgehend |

